art. | ident | EAN | Krogi | PN | L | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | G | G1 | omarica |
TO 302 | 1545302 | 3838963222385 | 2 | 6 | 194 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,5 | 1˝ | 3/4˝ | 1941201 |
TO 303 | 1545303 | 9004174024993 | 3 | 6 | 244 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 |
TO 304 | 1545304 | 9004174025013 | 4 | 6 | 294 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 |
TO 305 | 1545305 | 9004174025037 | 5 | 6 | 343 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941202 |
TO 306 | 1545306 | 9004174025044 | 6 | 6 | 393 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941203 |
TO 307 | 1545307 | 9004174025051 | 7 | 6 | 443 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 |
TO 308 | 1545308 | 9004174025068 | 8 | 6 | 493 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 |
TO 309 | 1545309 | 9004174025075 | 9 | 6 | 543 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 310 | 1545310 | 9004174025082 | 10 | 6 | 593 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 311 | 1545311 | 9004174025099 | 11 | 6 | 643 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 312 | 1545312 | 9004174025112 | 12 | 6 | 693 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 313 | 1545313 | 9004174028458 | 13 | 6 | 743 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 314 | 1545314 | 9004174028472 | 14 | 6 | 793 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 315 | 1545315 | 9004174028496 | 15 | 6 | 843 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941207 |
TO 316 | 1545316 | 9004174028519 | 16 | 6 | 893 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941207 |
*T = 0 °C…+100 °C (voda 0,5°C...+100°C - brez pare)