Razdelilnik za talno gretje
TO 202 - TO 216
TO 202 - TO 216
Komponente:
|
art. | ident | EAN | Krogi | PN | L | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | G | G1 | omarica |
TO 202 | 1545202 | 9004174019968 | 2 | 6 | 194 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 |
TO 203 | 1545203 | 9004174024757 | 3 | 6 | 244 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 |
TO 204 | 1545204 | 9004174024764 | 4 | 6 | 294 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 |
TO 205 | 1545205 | 9004174024771 | 5 | 6 | 343 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941202 |
TO 206 | 1545206 | 9004174024788 | 6 | 6 | 393 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941203 |
TO 207 | 1545207 | 9004174024795 | 7 | 6 | 443 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 |
TO 208 | 1545208 | 9004174024818 | 8 | 6 | 493 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 |
TO 209 | 1545209 | 9004174024832 | 9 | 6 | 543 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 210 | 1545210 | 9004174024849 | 10 | 6 | 593 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 211 | 1545211 | 9004174024856 | 11 | 6 | 643 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 |
TO 212 | 1545212 | 9004174024863 | 12 | 6 | 693 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 213 | 1545213 | 9004174028403 | 13 | 6 | 743 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 214 | 1545214 | 9004174028410 | 14 | 6 | 793 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 |
TO 215 | 1545215 | 9004174028434 | 15 | 6 | 843 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941207 |
TO 216 | 1545216 | 9004174028441 | 16 | 6 | 893 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941207 |
*T = 0 °C…+100 °C (voda 0,5°C...+100°C - brez pare)