Pumpfix MIX DN32
PF 3210 - PF 3215
Насосна група для підключення до опалювального контуру, також може використовуватися для контролю температури зворотнього потоку нагрівача. Усі насосні групи MIX DN25 мають регульований перелив від 0 до 50% для захисту від високої температури потоку.                              
Комплектація:
 
  • кульові запірні крани з термометром  (0 - 120 ° C),
  • циркуляційний насос
  • проміжна вставка зі зворотнім клапаном
  • трьохходовий змішувальний клапан
  • трьохточковий електропривід
  • захисний кожух                                           
  • з'єднання G3 / 4 ”для встановлення перепускного клапана - PV 100
 
арт. код EAN DN PN насос kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 вага пакування
PF 3210 1751410 3838963427117 32 10 - 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 7,77 1
PF 3211 1751411 3838963427124 32 10 - 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 8,3 1
PF 3212 1751412 3838963427131 32 6 Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 9,82 1
PF 3213 1751413 3838963427148 32 6 Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,35 1
PF 3214* 1751414 3838963427155 32 6 IMP GHN 30/60-180 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,27 1
PF 3215* 1751415 3838963427162 32 6 IMP GHN 30/60-180 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,8 1
*Ni na voljo v EU (Uredbi komisije (ES) št. 641/2009 in št. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - brez pare)