арт. | код | EAN | DN | PN | G | C | L | L1 | B | H | H1 | Sw | вага | пакування | |
RT 692 | 1268211 | 3838963424864 | 15 | 16 | 1/2˝ | 13,2 | 147 | 84 | 67 | 98 | 66 | 30 | 0,745 | 6 | |
RT 693 | 1268212 | 3838963424871 | 20 | 16 | 3/4˝ | 14,5 | 155 | 84 | 67 | 98 | 66 | 37 | 0,901 | 6 | |
RT 694 | 1268213 | 3838963424888 | 25 | 16 | 1˝ | 16,8 | 185 | 98 | 67 | 98 | 66 | 46 | 1,185 | 6 | |
RT 695 | 1268214 | 3838963425007 | 32 | 16 | 1 1/4˝ | 19,1 | 204 | 120 | 77,5 | 156 | 100 | 52 | 2,276 | 4 | |
RT 696 | 1268215 | 3838963425014 | 40 | 16 | 1 1/2˝ | 22 | 224 | 122 | 77,5 | 156 | 100 | 60 | 2,72 | 4 | |
RT 697 | 1268216 | 3838963425021 | 50 | 16 | 2˝ | 24 | 252 | 136 | 77,5 | 156 | 100 | 75 | 3,487 | 4 |
Pizh = 1,5 … 6 bar, Tmax = 40°C