Кульовий кран
KV 100 - KV 109
арт. код EAN DN PN G C L A B H Sw вага пакування
KV 100 1101010 3830002820217 8 63 1/4˝ 10,5 43 60 - 44 17 0.115 25
KV 101 1111010 3830002820224 10 63 3/8˝ 11 45 60 - 46 21 0.140 25
KV 102 1121010 3830002820231 15 50 1/2˝ 15 59 90 - 53 25 0.235 25
KV 103 1131010 3830002820248 20 50 3/4˝ 15 65 90 - 57 32 0.355 25
KV 104 1141010 3830002820255 25 50 19,1 80 135 - 71 41 0.625 20
KV 105 1151010 3830002820262 32 40 1-1/4˝ 19,5 91 135 - 75 48 0.965 16
KV 106 1161010 3830002820279 40 40 1-1/2˝ 22 104 180 - 93 55 1.660 8
KV 107 1171010 3830002820286 50 40 25 125 180 - 101 70 2.720 4
KV 108 1181015 3838963360247 65 16 2-1/2˝ 25 146 210 - 124 85 4.200 2
KV 109 1191015 3838963360261 80 16 25 179 210 - 134 105 6.200 2
T = -30 °C…+150 °C