арт. | код | EAN | DN | PN | G | C1 | C2 | L | A | H | Sw | вага | пакування | |
KV 2142TM | 1123023 | 3838963362364 | 15 | 25 | G1/2˝ | 10 | 10 | 51 | 60 | 70 | 25 | 0,27 | 25 | |
KV 2143TM | 1133023 | 3838963362371 | 20 | 25 | G3/4˝ | 11 | 11 | 57 | 60 | 73 | 31 | 0,3 | 25 | |
KV 2144TM | 1143023 | 3838963362388 | 25 | 25 | G1˝ | 14 | 14 | 73 | 85 | 82 | 39 | 0,48 | 16 | |
KV 2145TM | 1153023 | 3838963362395 | 32 | 25 | G1-1/4˝ | 16 | 16 | 84 | 85 | 88 | 48 | 0,75 | 16 | |
KV 2146TM | 1163023 | 3838963362401 | 40 | 25 | G1-1/2˝ | 17 | 17 | 95 | 120 | 120 | 55 | 1,5 | 8 | |
KV 2147TM | 1173023 | 3838963362418 | 50 | 25 | G2˝ | 19 | 19 | 112 | 120 | 126 | 70 | 2,6 | 4 |
T= -30°C... +120°C (voda od 0,5°C do +110°C - brez pare)