арт. | код | EAN | DN | PN | G | C1 | C2 | L | A | H | Sw | вага | пакування | |
KV 2142MA | 1123021 | 3838963362241 | 15 | 25 | G1/2˝ | 10 | 10 | 51 | 60 | 70 | 25 | 0,19 | 25 | |
KV 2143MA | 1133021 | 3838963362258 | 20 | 25 | G3/4˝ | 11 | 11 | 57 | 60 | 73 | 31 | 0,29 | 25 | |
KV 2144MA | 1143021 | 3838963362265 | 25 | 25 | G1˝ | 14 | 16 | 73 | 85 | 82 | 39 | 0,47 | 16 | |
KV 2145MA | 1153021 | 3838963362272 | 32 | 25 | G1-1/4˝ | 16 | 18 | 84 | 85 | 88 | 48 | 0,74 | 16 | |
KV 2146MA | 1163021 | 3838963362289 | 40 | 25 | G1-1/2˝ | 17 | 17 | 95 | 120 | 120 | 55 | 1,17 | 8 | |
KV 2147MA | 1173021 | 3838963362296 | 50 | 25 | G2˝ | 19 | 19 | 112 | 120 | 126 | 70 | 1,92 | 4 |
T= -30°C... +120°C (voda od 0,5°C do +110°C - brez pare)