арт. | код | EAN | DN | PN | G/R | C1 | C2 | L | A | B | H | Sw1 | Sw2 | вага | пакування | |
KV2162 | 1121028 | 3838963363163 | 15 | 25 | 1/2˝ | 10 | 13,2 | 64 | 90 | - | 54 | 25 | 25 | 0.195 | 25 | |
KV2163 | 1131028 | 3838963363170 | 20 | 25 | 3/4˝ | 11 | 15 | 69 | 90 | - | 57 | 31 | 31 | 0.290 | 25 | |
KV2164 | 1141028 | 3838963363187 | 25 | 25 | 1˝ | 14 | 17 | 84 | 135 | - | 75 | 39 | 39 | 0.506 | 16 | |
KV2165 | 1151028 | 3838963363194 | 32 | 25 | 1-1/4˝ | 16 | 19 | 97 | 135 | - | 81 | 48 | 48 | 0.800 | 16 | |
KV2166 | 1161028 | 3838963363200 | 40 | 25 | 1-1/2˝ | 17 | 20 | 105 | 180 | - | 95 | 55 | 55 | 1.186 | 8 | |
KV2167 | 1171028 | 3838963363217 | 50 | 25 | 2˝ | 19 | 23 | 120 | 180 | - | 101 | 70 | 68 | 2.156 | 4 |
T= -30°C... +120°C (voda od 0,5°C do +110°C - brez pare)