Кульовий кран
KV 180M - KV 185M
арт. код EAN DN PN G L A B H Sw вага пакування
KV180M 1107120 3830002822600 8 63 1/4˝ 61 - 40 44 17 0.135 25
KV181M 1117120 3830002822617 10 63 3/8˝ 63 - 40 46 21 0.175 25
KV182M 1127120 3830002822624 15 50 1/2˝ 85 - 55 53 25 0.300 25
KV183M 1137120 3830002822631 20 50 3/4˝ 89 - 55 57 32 0.440 25
KV184M 1147120 3830002822648 25 50 110 - 75 71 41 0.800 20
KV185M 1157120 3830002822785 32 40 1-1/4˝ 123 - 75 75 48 1.235 16
T = -10 °C…+110 °C